BIODATA DIRI
1 | Nama Lengkap | Jamilatur Rohmah, S.Si., M.Si |
2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
3 | Jabatan Fungsional | – |
4 | NIK | 214486 |
5 | NIDN | 0728098504 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Sidoarjo, 28 September 1985 |
7 | jamilaturrohmah@umsida.ac.id | |
8 | No. Telepon | 087854545948 |
9 | Alamat Kantor | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Raya Rame Pilang No. 4 Wonoayu Sidoarjo |
10 | No. Telepon/Faks | 031-8962733 |
11 | Mata Kuliah yang diampuh | 1.Kimia Analitik 1 2.Kimia Analitik 2 3.Kimia Farmasi 4.Analisa Kimia Air |
RIWAYAT PENDIDIKAN
S1 | S2 | |
Nama Perguruan Tinggi | Universitas Negeri Surabaya | Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
Bidang Ilmu | Kimia MIPA | Kimia MIPA |
Tahun Masuk- Lulus | 2004-2009 | 2009-2012 |
Judul Skripsi/ Thesis | Optimasi suhu sintesis Isoamil p-Metoksisinamat Melalui Reaksi Transesterifikasi dari Etil p-Metoksisinamat Hasil Isolasi Rimpang Kencur (Kaempferia galanga L.) | Elektroda karbon Termodifikasi Polipirol/Enzim Peroksidase Kasar dari Brassica rapa ssp. pekinensisuntuk Penentuan Rhodamin B Menggunakan Teknik Voltametri Siklis |
Nama Pembimbing | Dr. Titik Taufikurohmah, M.Si. | Prof. Dr. Surya Rosa Putra, MS. Dr. rer. nat. Fredy Kurniawan, M.Si. |
PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Judul Artikel | Perbandingan Daya Antioksidan Ekstrak Aseton Daun dan Batang Turi Putih (Sesbania grandiflora) dengan Metode DPPH (diphenilpycrylhydrazil) |
Penulis | Jamilatur Rohmah, Nur Rachmi Rachmawati, Syarifatun Nisak |
Nama Prosiding | Prosiding Seminar Nasional Hasil Riset dan Pengabdian |
Volume Prosiding | 1 |
Nomor Prosiding | 1 |
Halaman | 665-677 |
ISBN | 978-602-5793-40-0 |
Penerbit | Universitas PGRI Adi Buana Surabaya |
Alamat Web Jurnal | http://snhrp.unipasby.ac.id/wp-content/uploads/2019/02/Prosiding-SNHRP-I-2018.pdf |
URL Dokumen | http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/5927 |
Judul Artikel | The relationship between hygiene and sanitation to Escherichia coli contamination on foods in a campus cafeteria |
Penulis | Jamilatur Rohmah, Chylen Setiyo Rini, Siti Cholifah |
Nama Prosiding | Prosiding 2rd Nommensen International Conference on Technology and Engineering 2018 (2rd NICTE 2018) |
Volume Prosiding | 420 |
Nomor Prosiding | 1 |
Halaman | 1-9 |
DOI | 10.1088/1757-899X/420/1/012143 |
Penerbit | IOP Publishing |
Alamat Web Jurnal | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/420/1/011001/pdf |
URL Dokumen | http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6117 http://eprints.umsida.ac.id/6117/1/2.%20The%20Relationship%20Between%20Hygiene%20and%20Sanitation%20to%20Escherichia%20coli%20Contamination%20on%20Foods%20in%20a%20Campus%20Cafeteria.pdf |
Judul Artikel | Pengembangan Modul Praktikum Kimia Dasar Berbasis Green Chemistry untuk Mahasiswa Calon Guru IPA |
Penulis | Arini Siti Wahyuningsih, Jamilatur Rohmah |
Nama Jurnal | Jurnal Pena Sains |
Volume Jurnal | 4 |
Nomor Jurnal | 1 |
Halaman | 43-51 |
ISSN | p-ISSN: 2407-2311 e-ISSN: 2527-7634 |
Penerbit | Jurusan Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura |
Alamat Web Jurnal | http://journal.trunojoyo.ac.id/penasains |
URL Dokumen | http://journal.trunojoyo.ac.id/penasains/article/view/2857/DOWNLOAD http://eprints.umsida.ac.id/310/1/2857-6828-1-PB.pdf |
Judul Artikel | Penerapan Prinsip Green Chemistry dalam Pengembangan Modul Praktikum untuk Mata Kuliah Larutan |
Penulis | Arini Siti Wahyuningsih, Jamilatur Rohmah |
Nama Prosiding | Seminar Nasional Pendidikan “Desain Pembelajaran di Era Asean Economic Community (AEC) Untuk Pendidikan Indonesia Berkemajuan” |
Volume Prosiding | 1 |
Nomor Prosiding | 1 |
Halaman | 1-10 |
ISBN | 978-602-70216-2-4 |
Penerbit | FKIP Universitas Muhammadiyah Sidoarjo |
Alamat web prosiding | http://eprints.umsida.ac.id/332/1/PROSIDING%2017.pdf |
URL Dokumen | http://eprints.umsida.ac.id/424/1/1.%20ARTIKEL%20Arini%20Siti%20Wahyuningsih.pdf http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/424 |
Judul Artikel | Kontaminasi Escherichia coli pada Makanan Jajanan di Kantin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. |
Penulis | Jamilatur Rohmah, Chylen Setiyo Rini, Siti Cholifah |
Nama Jurnal | Jurnal Medicra (Journal of Medical Laboratory Science/Technology) |
Volume Jurnal | 1 |
Nomor Jurnal | 1 |
Halaman | 15-26 |
ISBN | 2580-7780 |
Penerbit | Jurusan Teknologi Laboratorium Medis UMSIDA |
Alamat web jurnal | http://ojs.umsida.ac.id/index.php/medicra |
URL Dokumen | http://eprints.umsida.ac.id/6231/1/5.%20KontaminasiEscherichia%20%20%20coli%20pada%20Makanan%20%20%20Jajanan%20%20%20di%20%20%20Kantin%20%20%20Universitas%20Muhammadiyah%20Sidoarjo.pdf http://eprints.umsida.ac.id/id/eprint/6231 |
PEER REVIEW & SIMILARITY KARYA ILMIAH
No. | JUDUL PENELITIAN | LINK FILE |
1. | Perbandingan Daya Antioksidan Ekstrak Aseton Daun dan Batang Turi Putih (Sesbania grandiflora) dengan Metode DPPH (diphenilpycrylhydrazil) | Peer Review |
Similarity | ||
2. | The relationship between hygiene and sanitation to Escherichia coli contamination on foods in a campus cafeteria | Peer Review |
Similarity | ||
3. | Pengembangan Modul Praktikum Kimia Dasar Berbasis Green Chemistry untuk Mahasiswa Calon Guru IPA | Peer Review |
Similarity | ||
4. | Penerapan Prinsip Green Chemistry dalam Pengembangan Modul Praktikum untuk Mata Kuliah Larutan | Peer Review |
Similarity | ||
5. | Kontaminasi Escherichia coli pada Makanan Jajanan di Kantin Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. | Peer Review |
Similarity |