BIODATA DIRI
1 | Nama Lengkap | Chylen Setiyo Rini, S.Si., M.Si |
2 | Jenis Kelamin | Perempuan |
3 | Jabatan Fungsional | – |
4 | NIK | 215511 |
5 | NIDN | 0704048503 |
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Surabaya, 04 April 1985 |
7 | chylensetiyorini@umsida.ac.id | |
8 | No. Telepon | 085649476686 |
9 | Alamat Kantor | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jl. Raya Rame Pilang No. 4 Wonoayu Sidoarjo |
10 | No. Telepon/Faks | 031-8962733 |
11 | Mata Kuliah yang diampuh | 1.Biologi Medik 2.Bakteriologi Klinik 1, 2, 3, 4 3.Praktikum Bakteriologi Klinik 1, 2, 3, 4 4.Mikologi |
RIWAYAT PENDIDIKAN
S-1 | S-2 | |
Nama Perguruan Tinggi | Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya | Universitas Airlangga |
Bidang Ilmu | Biologi | Biologi |
Tahun Masuk-Lulus | 2004-2009 | 2011-2013 |
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi | Profil Protein Bakteri Biofilm Pada Subtrat Beton, Kayu dan Baja Yang Dipaparkan Diperairan Sekitar Jembatan Suramadu Sisi Surabaya | Efektivitas Biofertilizer dan NPK dengan Dosis yang Berbeda Terhadap Serapan Hara, Pertumbuhan dan Produktivitas Cabai Rawit Varietas Cakra Putih ( Capsicum frutescens Var. Cakra Putih) |
Nama Pembimbing/Promotor | 1. Dr. Enny Zulaikha, Dra., MP 2. Dr. rer. nat, Ir, Maya Shovitri, M.Si |
1. Prof. Dr. Ir. Tini Surtiningsih, DEA 2. Prof. H. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D. |
PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
Judul Artikel | Efektivitas Kunyit (Curcuma Longa Linn) Terhadap Escherichia coli dan Bacillus subtilis |
Penulis | Chylen Setiyo Rini, Jamilatur Rohmah, Leni Yuroh Widyaningrum |
Nama Jurnal | Journal of Medical Laboratory |
Volume Jurnal | 1 |
Nomor Jurnal | 1 |
Halaman | 1-6 |
ISSN | 2580-7730 |
Penerbit | Prodi Teknologi Laboratorium Medis UMSIDA |
Alamat Web Jurnal | http://ojs.umsida.ac.id/index.php/medicra |
URL Dokumen | http://ojs.umsida.ac.id/index.php/medicra/article/view/1546 |
Judul Artikel | Efficacy of Aloe vera, Ananas comosus, and Sansevieria masoniana Cream on The Skin Wound Infected With MRSA |
Penulis | Yos Adi Prakoso, Chylen Setiyo Rini, Roeswandono Wirjaatmadja |
Nama Jurnal | Advances in Pharmacological Science |
Volume Jurnal | 2018 |
Nomor Jurnal | Article ID 4670569 |
Halaman | 1-7 |
ISSN | 1687-6342 |
Penerbit | Hindawi |
Alamat Web Jurnal | https://www.hindawi.com/journals/aps/ |
URL Dokumen | https://www.hindawi.com/journals/aps/2018/4670569/ |
Judul Artikel | The Antibacterial Activity Test Galanga (Alpinia galangal ) on The Growth of Bacteria Bacillus subtilis and Escherichia coli |
Penulis | Chylen Setiyo Rini, Jamilatur Rohmah, Leni Yuroh Widyaningrum |
Nama | Prosiding 2nd Nommensen International Conference on Technology and Engineering (IOP Conferences Series: Materials Science and Engineering) |
Volume prosiding | 420 |
Nomor Jurnal | – |
Halaman | 1-5 |
ISSN | DOI: 10. 1088/1757899X/420/1/012142 |
Penerbit | IOP Science |
Alamat Web Prosiding | https://conferenceseries.iop.org/ |
URL Dokumen | https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/420/1/012142 |
PEER REVIEW & SIMILARITY KARYA ILMIAH
NO | JUDUL PENELITIAN | LINK FILE |
1 | Efektivitas kunyit (Curcuma longa Linn) Terhadap Escherichia coli dan Bacillus subtilis | Peer Riview |
Similarity | ||
2 | Efficacy of Aloe vera, Ananas comosus, and Sansevieria masoniana Cream on The Skin Wound Infected With MRSA | Peer Riview |
Similarity | ||
3 | The Antibacterial Activity Test Galanga (Alpinia galangal ) on The Growth of Bacteria Bacillus subtilis and Escherichia coli | Peer Riview |
Similarity |